Květnové zastupitelstvo proběhlo mimořádně rychle, v interpelacích však byla otevřena pandořina skříňka.
| Zahájení – účast (bod 1) | |||
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| (PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2) Čas videa: 1:00:38-1:00:38 | |||
| Pro: 21 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 6 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3) Čas videa: 1:00:38-1:03:27 | |||
| Pro: 21 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 6 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 3: Schválení předloženého programu (bod 3) Čas videa: 1:03:27-1:04:40 | |||
| Pro: 21 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 6 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 4: Zpráva o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s. za rok 2020 (bod 4) Čas videa: 1:04:40-1:13:37 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 5: Žádost o povolení splátek dluhu – Markéta Balážová (bod 5) Čas videa: 1:13:37-1:18:08 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 6: Schválení účetní závěrky za rok 2020 (bod 6) Čas videa: 1:18:08-1:34:04 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 7: Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2020 (bod 7) Čas videa: 1:34:04-1:39:13 | |||
| Pro: 21 | Zdrželo se: 1 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 8: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 8) Čas videa: 1:39:13-1:41:16 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 9: Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu (bod 9) Čas videa: 1:41:16-1:43:34 | |||
| Pro: 21 | Zdrželo se: 1 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 10: Nabídka na odkoupení komunikace v k.ú. Radouňka, bezúplatný převod od SPÚ p.č. 2358 k.ú. Radouňka (bod 10) Čas videa: 1:43:34-1:57:24 | |||
| Pro: 17 | Zdrželo se: 5 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 11: Žádost o prodej pozemku p.č. 3650/172, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 11) Čas videa: 1:57:24-2:00:38 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 12: Žádost o prodej části pozemku p.č. 3890/166, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 12) Čas videa: 2:00:38-2:03:21 | |||
| Pro: 20 | Zdrželo se: 2 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 13: Žádost o prodej pozemku p.č. 1775, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň – záměr (bod 13) Čas videa: 2:03:21-2:07:37 | |||
| Pro: 18 | Zdrželo se: 4 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 14: Bezúplatný převod pozemků od SPÚ dle zákona č. 503/2012 Sb. (bod 14) Čas videa: 2:07:37-2:11:27 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 15: Bezúplatný převod pozemku p.č. 837/7 v k.ú. J.Hradec od ÚZSVM (bod 15) Čas videa: 2:11:27-2:13:34 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 16: Zúčtování nájemného za rok 2020 – ČEVAK a.s. (bod 16) Čas videa: 2:13:34-2:17:32 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 17: Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2020 (bod 17) Čas videa: 2:17:32-2:30:50 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| HLASOVÁNÍ 18: Rekonstrukce ZŠ Vajgar 692, fin. 2022-2025 (bod 18) Čas videa: 2:30:50-2:41:38 | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 19) | |||
| Pro: 22 | Zdrželo se: 0 | Proti: 0 | Neúčast: 5 |
| Chalupský | Petrů | Votava | Pokorný |
| Pumpr | Kopřiva | Vytiska | Prokýšek |
| Blížilová M. | Cihla | Rytíř | Vyhlídka |
| Kinšt | Mlčák | Staněk | Žižka |
| Synek | Kvitský | Urbanec | Spatzierer |
| Blížilová P. | Kadeřábek | Komínek | Mrvka |
| Burian | Langerová | Burianová | SCHVÁLENO |
| Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P | Blížilová P |
| Závěr (bod 19) | |||
