Zákon o volbách do obecních zastupitelstvech nijak neomezuje vedení kampaně a nenutí kandidující uskupení vést účetnictví. My však nechceme kázat vodu a pít víno. Domníváme se, že by obec neměla mít kostlivce ve skříni a měla by být vůči občanům transparentní. Takže i my chceme být transparentní, vůči našim voličům, a proto vám předkládáme naše účty v letošní kampani.
| Datum | Položka | Cena s DPH | Placeno z | Čí výdaj? | Typ |
| 20.12. 2017 | příspěvek Svobodní | 32 742,00 Kč | na účtu strany | společné | Příjmy |
| 28.12. 2017 | doména hradec2018.cz na rok 2018 | -129,00 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 20.12. 2017 | bikepark sponzoring | -5 000,00 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | jiné |
| 28.03. 2018 | práce na webu Vláďa | -8 000,00 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 25.04. 2018 | místo na plachtu do Buku | -3 000,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | LV | Venkovní reklama |
| 23.07. 2018 | billboard | -8 349,00 Kč | strana | společné | Venkovní reklama |
| 10.05. 2018 | přepis rozhovoru Libora Votavy – Adam | -600,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Tiskoviny |
| 02.06. 2018 | zbytek přepisu Libora Votavy – Jana | -700,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Tiskoviny |
| 21.06. 2018 | zábor pro stánek na Den daňové svobody | -50,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | jiné |
| 22.06. 2018 | tisk 510 novin | -1 700,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Tiskoviny |
| 22.06. 2018 | koblihy | -931,50 Kč | účet strany | společné | jiné |
| 15.08. 2018 | facebooková reklama | -1 951,97 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 15.08. 2018 | sponzorský dar Libor Vondráček | 10 000,00 Kč | z účtu Libora Vondráčka | společné | Příjmy |
| 19.08. 2018 | sponzorský dar Felix Hanek | 10 000,00 Kč | z účtu Felixe Hanka | společné | Příjmy |
| 19.08. 2018 | facebooková reklama | -248,66 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 20.08. 2018 | sponzorský dar Petr Chaloupek | 5 000,00 Kč | z účtu Petra Chaloupka | společné | Příjmy |
| 27.08. 2018 | sponzorský dar Miroslav Ledecký | 800,00 Kč | z účtu Mioslava Ledeckého | společné | Příjmy |
| 28.08. 2018 | polep na dodávku | -1 581,00 Kč | ze společného účtu | společné | Venkovní reklama |
| 28.08. 2018 | 1xplachta | -1 426,00 Kč | hotově Felix | společné | Venkovní reklama |
| 29.08. 2018 | týdeník článek 1 | -1 815,00 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Tiskoviny |
| 02.09. 2018 | facebooková reklama | -500,00 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 11.09. 2018 | fotky kandidátů | -2 000,00 Kč | ze společného účtu | společné | jiné |
| 11.09. 2018 | tisk BB | -907,50 Kč | ze společného účtu | společné | Venkovní reklama |
| 11.09. 2018 | žurnál | -7 184,00 Kč | ze společného účtu | společné | Tiskoviny |
| 11.09. 2018 | facebooková reklama | -400,00 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 13.09. 2018 | sponzorský dar Milada Petrů | 20 000,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Příjmy |
| 13.09. 2018 | facebooková reklama | -397,16 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 13.09. 2018 | sponzorský dar Jarda Chalupský | 10 000,00 Kč | z účtu Jardy Chalupského | společné | Příjmy |
| 15.09. 2018 | facebooková reklama | -793,10 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 16.09. 2018 | neon | -6 740,00 Kč | ze společného účtu | společné | Tiskoviny |
| 17.09. 2018 | sponzorský dar Vít Kos | 3 000,00 Kč | z účtu Vítka Kose | společné | Příjmy |
| 18.09. 2018 | 3xplachty | -4 592,00 Kč | hotově Felix | společné | Venkovní reklama |
| 18.09. 2018 | vývěska Šon | -250,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Venkovní reklama |
| 19.09. 2018 | týdeník článek 2 | -2 420,00 Kč | ze společného účtu | společné | Tiskoviny |
| 20.09. 2018 | část novin Pajonk | 0,00 Kč | materiální dar | společné | Tiskoviny |
| 20.09. 2018 | část novin | -12 000,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Tiskoviny |
| 20.09. 2018 | plakáty | -4 000,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Venkovní reklama |
| 22.09. 2018 | pošta | -4 137,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Tiskoviny |
| 23.09. 2018 | facebooková reklama | -322,08 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 26.09. 2018 | rangl výlep na týden | -787,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Venkovní reklama |
| 26.09. 2018 | plakáty a samolepky | -735,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Venkovní reklama |
| 26.09. 2018 | město výlep na týden | -368,00 Kč | ze společného účtu | společné | Venkovní reklama |
| 26.09. 2018 | 1xplachta | -1 936,00 Kč | hotově Felix | společné | Venkovní reklama |
| 27.09. 2018 | facebooková reklama | -541,36 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 29.09. 2018 | plachta ONO | -1 000,00 Kč | hotovost Jarda Chalupský | společné | Venkovní reklama |
| 01.10. 2018 | modré plachty | -2 324,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Venkovní reklama |
| 01.10. 2018 | facebooková reklama | -1 807,10 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 03.10. 2018 | sponzorský dar Danuše Bednářová | 10 000,00 Kč | z účtu Danuše Bednářové | společné | Příjmy |
| 05.10. 2018 | sponzorský dar Jan Pokorný | 5 000,00 Kč | z účtu Jana Pokorného | společné | Příjmy |
| 05.10. 2018 | sponzorský dar Libor Votava | 3 000,00 Kč | z účtu Libora Votavy | společné | Příjmy |
| 08.10. 2018 | sponzorský dar Pavel Kožich | 3 000,00 Kč | z účtu Pavla Kožicha | společné | Příjmy |
| 08.10. 2018 | 12 knih Markéta Šichtařová pro naše výherce | -3 228,00 Kč | hotovost Jarda Chalupský | společné | jiné |
| 09.10. 2018 | reklama na google | -1 014,90 Kč | účet Libora Vondráčka | společné | Internetová reklama |
| 10.10. 2018 | 5+2 | -6 050,00 Kč | hotovost Libor Vondráček | společné | Tiskoviny |
Do kampaně tedy bylo investováno 101 916,33 Kč, dalších 13 625,67 Kč jsme ušetřili na další činnost, a pokud byste i vy chtěli přispět do našeho rozpočtu, můžete nám poslat dar na účet 2601477292/2010. O tom, jak budeme s penězi dále nakládat, vás budeme v budoucnu samozřejmě nadále informovat.
